Вид давления: Избыточное давление, Избыточное давление-разрежение, Разрежение
Тип контролируемой среды: Воздух и другие газы, не агрессивные к нержавеющей стали и титановым сплавам
Выходной сигнал: Токовый 4-20 мА
Маркировка взрывозащиты: нет
Цена (без учета НДС): по запросу руб.
Измерители давления и разрежения АДН-хх.4/АДР-хх.4 предназначены для непрерывного измерения значения избыточного давления (разрежения) воздуха, природных и других газов, не агрессивных к материалам контактирующих деталей (кремний, сталь), а также формирования токового выходного сигнала 4–20 мА для систем автоматического контроля.
Измерители АДН/АДР применяются в автоматике газовых котлов и горелок, в вентиляционной технике и т. д. Приборы рекомендуется использовать в тех случаях, когда велико расстояние от точки отбора давления до шкафа КИП и А. АДН/АДР-хх.4 устанавливаются по месту, что исключает необходимость применения импульсных трубок, тем самым снимается проблема их засора. Изделия подключаются к контроллерам или индикаторам при помощи двухпроводной токовой цепи 4–20 мА. Дополнительного источника питания не требуется.
| Напряжение питания постоянного тока | 24 В |
| Потребляемый ток | не более 30 мА. |
| Токовый выход | 4–20 мА |
| Сопротивление нагрузки токового выхода | до 500 Ом |
| Внутренний диаметр присоединительной трубки, при помощи которой подается измеряемое давление | 6 мм |
| Максимально допустимая перегрузка | 400 % |
| Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 | УХЛ 4.2 |
| Cтепень пылевлагозащищенности по ГОСТ 14254-96 | IP 40 |
| Температура окружающего воздуха | +5...+50 °С |
| Относительная влажность | до 80 % |
| Габаритные размеры: диаметр длина |
50 мм 90 мм |
| Масса в упаковке | не более 300 гр |
| Межповерочный интервал | 24 месяца |
Измерители изготавливаются в 2 вариантах в зависимости от способа подключения:
| Изделие | Описание | Погрешность |
|---|---|---|
| АДН-1.4.1 | Диапазон: 0...1 кПа | 2,5 % |
| АДН-1.4.2 | ||
| АДН-1,6.4.1 | Диапазон: 0...1,6 кПа (Поставляется с отметкой о калибровке) | 2,5 % |
| АДН-1,6.4.2 | ||
| АДН-2.4.1 | Диапазон: 0...2 кПа | 2,5 % |
| АДН-2.4.2 | ||
| АДН-2,5.4.1 | Диапазон: 0...2,5 кПа | 2,5 % |
| АДН-2,5.4.2 | ||
| АДН-5.4.1 | Диапазон: 0...5 кПа | 1,5 % |
| АДН-5.4.2 | ||
| АДН-10.4.1 | Диапазон: 0...10 кПа | 1,5 % |
| АДН-10.4.2 | ||
| АДН-25.4.1 | Диапазон: 0...25 кПа | 1,5 % |
| АДН-25.4.2 | ||
| АДН-50.4.1 | Диапазон: 0...50 кПа | 1,5 % |
| АДН-50.4.2 | ||
| АДН-100.4.1 | Диапазон: 0...100 кПа | 1,5 % |
| АДН-100.4.2 |
| Изделие | Описание | Погрешность |
|---|---|---|
| АДР-1.4.1 | Диапазон: -1...0 кПа | 2,5 % |
| АДР-1.4.2 | ||
| АДР-2.4.1 | Диапазон: -2...0 кПа | 2,5 % |
| АДР-2.4.2 | ||
| АДР-2,5.4.1 | Диапазон: -2,5...0 кПа | 2,5 % |
| АДР-2,5.4.2 | ||
| АДР-5.4.1 | Диапазон: -5...0 кПа | 1,5 % |
| АДР-5.4.2 | ||
| АДР-10.4.1 | Диапазон: -10...0 кПа | 1,5 % |
| АДР-10.4.2 | ||
| АДР-25.4.1 | Диапазон: -25...0 кПа | 1,5 % |
| АДР-25.4.2 | ||
| АДР-50.4.1 | Диапазон: -50...0 кПа | 1,5 % |
| АДР-50.4.2 |
| Изделие | Описание | Погрешность |
|---|---|---|
| АДР-0,5.4.1 | Диапазон: 0...+/-500 Па | 2,5 % |
| АДР-0,5.4.2 | ||
| АДР-0,125.4.1 | Диапазон: 0...+/-125 Па | 2,5 % |
| АДР-0,125.4.2 | ||
| АДР-0,25.4.1 | Диапазон: 0...+/-250 Па | 2,5 % |
| АДР-0,25.4.2 |
Чтобы правильно подобрать АДН-хх.4, АДР-хх.4 измерители давления и разрежения, узнать стоимость АДН-хх.4, АДР-хх.4 измерителей давления и разрежения или купить измерители АДН-хх.4, АДР-хх.4, вам достаточно позвонить по телефону +7 (4812) 209-311 или написать по электронной почте info@orleks.ru.